Новогодние туры в Чехию - Прагу

Прага на новый год эконом туры

Сроки тура
31.12-10.01
Дней
 11
В стоимость тура входит Дополнительно (по желанию)
  • Авиаперелет
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Проживание в отеле в Праге
  • Питание: завтраки в отеле
  • Экскурсионная программа
  • Медицинская страховка
    • виза
    • доп. экскурсии
    • новогодний ужин
    Экскурсии входящие в стоимость
    нет (можно добавить пакет экскурсий)
    Отель Питание Категория DBL SGL Ex.bed Child Наличие
    Fortuna Rhea 2* BB Standard 770 884 770 539 по запросу
    Jasmin 3* BB Standard 772 939 770 655 места есть
    Libuse 3* BB Standard 775 927 775 539 stop sale
    Ilf 3* BB Standard 789 970 753 656 по запросу
    Fortuna Rhea 3* BB Standard 793 931 710 539 по запросу
    Olga 3* BB Standard 801 920 788 663 stop sale
    U Sladku 3* BB Standard 803 950 700 619 по запросу
    Fox 3* BB Standard 805 955 782 782 по запросу
    Agricola 3*+ BB Standard 815 1016 708 623 по запросу
    Fortuna West 3* BB Standard 816 968 746 539 по запросу
    Grand Hotel 3* BB Standard 822 1069 648 601 по запросу
    Aida 4* BB Standard 824 1050 710 601 по запросу
    Fortuna City 3* BB Standard 826 997 778 539 по запросу
    Bily Lev 3* BB Standard 827 1058 710 599 stop sale
    Michle 3* BB Standard 832 996 772 725 места есть
    Abito 3* BB Standard 835 983 773 656 по запросу
    Amedia Express Praha 3* BB Standard 848 1098 688 614 по запросу
    Balkan 3* BB Standard 852 982 852 695 по запросу
    Seifert 4* BB Standard 855 1104 665 606 по запросу
    Golf Depandance 4* BB Standard 855 1047 736 669 по запросу
    Elizza 3* BB Standard 861 1090 813 676 по запросу
    Populus 3* BB Standard 861 1126 770 655 по запросу
    Olsanka 3* BB Standard 863 1066 785 662 по запросу
    Expo 4* BB Standard 865 1134 818 539 по запросу
    Pyramida 4* BB Standard 873 1166 827 714 места есть
    Arbes 3*+ BB Standard 896 1178 694 616 по запросу
    Austria Suites 3* BB One bedroom Suite 896 1178 694 539 по запросу
    Amadeus 3* BB Standard 900 1087 729 729 по запросу
    Golf 4* BB Standard 900 1130 745 669 по запросу
    Olympik Tristar 3* BB Standard 906 1216 839 689 по запросу
    Alpin Avion 3* BB Standard 909 1132 848 682 по запросу
    Theatrino 4* BB Standard 911 1204 704 614 по запросу
    Taurus 4* BB Standard 911 1204 686 614 по запросу
    Penzion Balbin 3* BB Standard 920 1174 768 653 по запросу
    Ibis Praha Mala Strana 3* BB Standard 923 1259 708 539 по запросу
    U Zlate Podkovy 3* BB Standard 931 1246 747 643 по запросу
    Pyramida 4* BB Superior 938 1296 866 714 места есть
    Lunik 3* BB Standard 940 1195 736 637 по запросу
    Residence Select 3* BB Standard 944 1138 892 716 по запросу
    St. George 3* BB Standard 950 1192 772 539 по запросу
    Adeba 3* BB Standard 950 1259 903 903 по запросу
    Charles Central 3* BB Standard 950 1238 742 539 места есть
    U Divadla 4* BB Standard 950 1238 742 539 по запросу
    Olympik 4* BB Standard 956 1301 861 700 по запросу
    Belveder 4* BB Standard 961 818 688 места есть
    Ariston 4* BB Standard 961 818 688 мало
    Mucha 4* BB Standard 968 1319 по запросу
    Gallery Hotel Sis 3* BB Standard 970 1197 794 794 места есть
    Tosca 3* BB Standard 972 1330 820 679 по запросу
    Don Giovanni 4* BB Standard 973 1407 968 968 по запросу
    Panorama 4* BB Standard 978 1359 970 755 по запросу
    Geo 3* BB Standard 983 1269 773 656 по запросу
    Ibis Praha Wenceslas Square 3* BB Standard 986 1340 708 539 по запросу
    City Inn 3* BB Standard 988 1267 808 673 по запросу
    Otakar 3* BB Standard 994 1449 994 994 по запросу
    Olympik Artemis 4* BB Standard 995 1356 861 700 по запросу
    Theatrino 4* BB Deluxe 996 1399 по запросу
    Diplomat 4* BB Standard 998 1394 998 539 по запросу
    Union 4* BB Standard 999 1281 812 675 по запросу
    Austria Suites 3* BB Two bedroom apartment 999 1451 694 539 по запросу
    Brixen 3* BB Standard 1004 1380 747 539 по запросу
    Park Hotel 4* BB Standard 1006 1411 870 705 по запросу
    Abri 3* BB Standard 1007 1321 822 680 по запросу
    Central 3* BB Standard 1011 1318 726 643 по запросу
    Axa 3* BB Standard 1011 1406 718 629 по запросу
    Best Western Hotel Pav 3* BB Standard 1012 1401 840 761 по запросу
    Abe 3* BB Standard 1017 1446 851 695 места есть
    Louis Leger 4* BB Standard 1021 1405 726 539 по запросу
    Harmony 3* BB Standard 1022 1440 761 650 по запросу
    William 3* BB Standard 1022 1440 761 650 по запросу
    Louren 4* BB Standard 1026 1470 801 539 по запросу
    U Zlate Podkovy 3* BB Two bedroom apartment 1028 1412 747 643 по запросу
    Jerome House 3* BB Standard 1028 1301 851 695 места есть
    Musketyr 3* BB Standard 1030 1432 752 699 по запросу
    Waldstein 4* BB Standard 1033 1432 по запросу
    Red Lion (ex. U Cerveneho Lva) 4* BB Standard 1033 1483 по запросу
    Novomestsky 3* BB Standard 1033 1400 796 796 по запросу
    Jeleny Dvur 3* BB Standard 1037 1421 820 679 места есть
    Ankora 3* BB Standard 1037 1275 833 833 по запросу
    Beranek 3* BB Standard 1039 1411 788 788 по запросу
    Galerie Royal 4* BB Standard 1042 1440 768 539 по запросу
    Monastery 4* BB Standard 1047 1555 791 671 по запросу
    Golden Star (ex. Zlata Hvezda) 4* BB Standard 1052 1459 по запросу
    Residence La Fenice 3* BB Standard 1054 1503 799 669 по запросу
    Angelo 4* BB Superior 1059 1488 1059 539 по запросу
    Rubicon Old Town 3* BB Standard 1065 1507 864 701 места есть
    Merkur 3* BB Standard 1067 1503 726 539 по запросу
    Mucha 4* BB Deluxe 1068 1538 748 647 по запросу
    Tosca 3* BB Suite 1070 1601 820 679 по запросу
    Bishop`s House (ex. Biskupsky Dum) 4* BB Standard 1080 1515 по запросу
    Archibald City 4* BB Standard 1081 1515 910 724 по запросу
    Residence Bologna 3* BB Standard 1084 1555 799 669 по запросу
    Amigo 4* BB Standard 1085 1632 890 890 по запросу
    Ibis Praha Old Town 3* BB Standard 1085 1538 708 539 по запросу
    Prague Centre 3* BB Standard 1090 1517 909 731 по запросу
    Andel`s 4* BB Superior 1094 1550 1094 539 по запросу
    Certovka 4* BB Standard 1095 1405 968 968 stop sale
    Kampa 4* BB Standard 1097 1589 800 669 по запросу
    Prague Centre Plaza 3* BB Standard 1104 1556 909 731 по запросу
    Marriott Executive Apartments 5* BB Studio 1106 1672 по запросу
    Clarion Prague Old Town 4* BB Standard 1121 1522 909 539 по запросу
    Diplomat 4* BB Superior 1128 1654 1128 539 по запросу
    Design Hotel Elephant 4* BB Standard 1129 1719 1000 539 по запросу
    Arkada 4* BB Standard 1130 1455 844 688 по запросу
    Crystal Palace 4* BB Standard 1134 1636 885 712 по запросу
    Manes 4* BB Standard 1134 1636 885 712 по запросу
    Amarilis 4* BB Standard 1134 1553 877 708 по запросу
    Sonata 4* BB Standard 1134 1636 885 712 по запросу
    Downtown 4* BB Standard 1134 1636 885 712 мало
    Jeleny Dvur 3* BB Junior Suite 1135 1731 820 679 места есть
    Residence Leon D`oro 3* BB Standard 1136 1667 799 669 по запросу
    Galileo 4* BB Standard 1138 1737 1034 786 по запросу
    Red Lion (ex. U Cerveneho Lva) 4* BB Deluxe 1141 1744 908 733 по запросу
    Waldstein 4* BB Deluxe 1141 1681 781 669 по запросу
    Chopin 3* BB Standard 1145 1600 1145 539 по запросу
    Leonardo 4* BB Classic 1150 1628 по запросу
    Fusion 4* BB Standard 1150 1693 881 881 по запросу
    Praga 1 4* BB Standard 1157 1775 1041 790 по запросу
    Royal Esprit 4* BB Standard 1157 1681 885 712 по запросу
    Embassy Prague Hotel 4* BB Standard 1157 1681 885 712 по запросу
    Monastery 4* BB Deluxe 1160 1780 по запросу
    Golden Star (ex. Zlata Hvezda) 4* BB Deluxe 1164 1727 981 787 по запросу
    Rokoko 4* BB Standard 1180 1736 885 712 по запросу
    Caesar Palace 4* BB Standard 1184 1830 1043 791 по запросу
    Beseda (ex. Christie) 4* BB Standard 1186 1832 1044 791 по запросу
    Legie 3* BB Standard 1189 2489 1839 1514 по запросу
    Lindner Prague Castle (ex. Crowne Plaza Prague Castle) 5* BB Superior 1193 1848 места есть
    Elite 4* BB Standard 1195 1797 1046 539 по запросу
    Corinthia Hotel Prague (ex Corinthia Towers) 5* BB Superior 1197 1808 987 987 по запросу
    The Charles 4* BB Standard 1199 1809 1046 539 по запросу
    Julis 4* BB Standard 1201 1759 885 712 по запросу
    Bishop`s House (ex. Biskupsky Dum) 4* BB Deluxe 1201 1796 800 678 по запросу
    Adria 4* BB Standard 1202 1731 по запросу
    Roma 4* BB Standard 1203 1867 1052 796 по запросу
    Residence La Fenice 3* BB Family Apartment 1203 1802 799 669 по запросу
    Ramada Prague City Centre 4* BB Standard 1215 1787 894 716 по запросу
    Unic 4* BB Superior 1223 1871 909 724 по запросу
    Grand Majestic Plaza 4* BB Standard 1226 1913 1043 539 по запросу
    Golden Prague Residence 5* BB Junior Suite 1227 1915 1029 539 по запросу
    U Zlateho Stromu 4* BB Standard 1241 1847 844 844 по запросу
    Residence Bologna 3* BB Family Apartment 1246 1888 799 669 по запросу
    Lindner Prague Castle (ex. Crowne Plaza Prague Castle) 5* BB Busness 1258 1978 1098 656 места есть
    Manes 4* BB Junior Suite 1264 1990 885 712 по запросу
    Premier Majestic Plaza 4* BB Standard 1265 1991 1077 539 по запросу
    Clement 4* BB Standard 1270 1867 839 721 по запросу
    Leonardo 4* BB Superior 1284 1894 825 825 по запросу
    King David (ex. Prague Terminus) 5* BB Deluxe 1284 2029 1020 890 по запросу
    Yasmin 4* BB Superior 1285 2031 1085 539 по запросу
    Grandior 5* BB Standard 1285 2032 1069 539 по запросу
    Royal Esprit 4* BB Junior Suite 1287 2035 885 712 по запросу
    Embassy Prague Hotel 4* BB Junior Suite 1287 2035 885 712 по запросу
    Rokoko 4* BB Executive 1290 2042 по запросу
    Golden Prague Residence 5* BB Business Suite 1292 2045 1029 539 по запросу
    Residence Leon D`oro 3* BB Family Apartment 1292 1979 799 669 по запросу
    Unic 4* BB Deluxe 1294 2014 909 724 по запросу
    Hilton 5* BB Standard 1309 2079 946 539 по запросу
    Adria 4* BB Studio 1310 2081 760 760 по запросу
    Ambassador Zlata Husa 5* BB Standard 1316 1949 994 766 по запросу
    Julis 4* BB Executive 1331 2123 885 712 по запросу
    Ramada Prague City Centre 4* BB Business 1345 2151 894 716 по запросу
    Leonardo 4* BB Junior Suite 1351 2029 825 825 по запросу
    Rokoko 4* BB Junior Suite 1355 2172 885 712 по запросу
    Intercontinental 5* BB Standard 1362 2099 по запросу
    Corinthia Hotel Prague (ex Corinthia Towers) 5* BB Business 1366 2146 987 987 по запросу
    Embassy Prague Hotel 4* BB Suite 1371 2204 885 712 по запросу
    King David (ex. Prague Terminus) 5* BB Executive 1383 2227 1020 890 по запросу
    Art Nouveau Palace (ex.Palace Hotel) 5* BB Standard 1399 2260 1215 539 по запросу
    Royal Esprit 4* BB Suite 1402 2265 885 712 по запросу
    Hilton Old Town 5* BB Standard 1408 2277 942 539 по запросу
    Marriott Executive Apartments 5* BB One bedroom 1416 2292 825 570 по запросу
    Yasmin 4* BB Deluxe 1428 2317 1085 539 по запросу
    Marriott 5* BB Deluxe 1433 2328 1207 747 по запросу
    Ramada Prague City Centre 4* BB Suite 1439 2339 894 716 по запросу
    Clement 4* BB Exclusive 1445 2257 по запросу
    Adria 4* BB Apartment 1448 2356 760 760 по запросу
    Imperial 5* BB Standard 1477 2415 1215 539 по запросу
    Intercontinental 5* BB Deluxe 1492 2359 по запросу
    Ambassador Zlata Husa 5* BB Junior Suite 1494 2449 994 766 по запросу
    Corinthia Hotel Prague (ex Corinthia Towers) 5* BB Executive 1496 2406 987 987 по запросу
    Archibald At The Charles Bridge 4* BB Standard 1518 1789 948 794 по запросу
    Paris 5* BB Deluxe 1518 2489 1176 539 по запросу
    Kings Court 5* BB Deluxe 1540 2558 1228 883 по запросу
    Boscolo (ex. Carlo IV) 5* BB Classic 1549 2546 по запросу
    Grandior 5* BB Deluxe Suite 1558 2578 1069 539 по запросу
    U Prince 5* BB Standard 1584 2493 890 890 по запросу
    Art Nouveau Palace (ex.Palace Hotel) 5* BB Executive 1614 2689 1215 539 по запросу
    Pachtuv Palace 5* BB Deluxe 1624 2515 по запросу
    Grand Hotel Praha 4* BB Superior 1637 2736 1215 1215 по запросу
    Ramada Prague City Centre 4* BB Executive Suite 1639 2738 894 716 по запросу
    Grand Hotel Bohemia 5* BB Superior 1642 2611 1221 539 по запросу
    Imperial 5* BB Executive 1691 2844 1215 539 по запросу
    Paris 5* BB Executive 1719 2890 1176 539 по запросу
    Grand Hotel Praha 4* BB Deluxe 1731 2923 1215 1215 по запросу
    Intercontinental 5* BB Executive 1758 2892 851 539 по запросу
    Radisson Blu Alcron 5* BB Standard 1771 3002 1065 740 по запросу
    Kings Court 5* BB Executive 1778 3017 1228 883 по запросу
    Hilton Old Town 5* BB Executive 1785 3031 942 539 по запросу
    Hilton 5* BB Executive 1790 3041 946 539 по запросу
    Pachtuv Palace 5* BB Junior Suite 1819 2905 1189 656 по запросу
    Boscolo (ex. Carlo IV) 5* BB Superior 1848 3144 1358 948 по запросу
    U Prince 5* BB Junior Suite 1864 3188 890 890 по запросу
    Art Nouveau Palace (ex.Palace Hotel) 5* BB Junior Suite 1880 3222 1215 539 по запросу
    Grand Hotel Bohemia 5* BB Deluxe 1910 3146 1221 539 по запросу
    Marriott 5* BB Executive 1953 3368 1207 747 по запросу
    Imperial 5* BB Junior Suite 1958 3377 1215 539 по запросу
    Grand Hotel Bohemia 5* BB Executive 2043 3415 1221 539 по запросу
    Radisson Blu Alcron 5* BB Junior Suite 2343 4146 1065 740 по запросу
    Radisson Blu Alcron 5* BB Executive Suite 2830 5121 1065 740 по запросу
    Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru